24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3438662 ] 話夢a 的評論:非常好( 2024-10-30 09:11:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2167003 ] 98373999 的評論:年輕,漂亮,可愛,白皙,鄰家少女,單純,認真的女孩( 2024-10-28 04:50:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV575555 ] 粗粗 的評論:下面很美( 2024-10-28 00:59:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6692313 ] Jazz. 的評論:超可愛的姐姐( 2024-10-21 04:47:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5604524 ] 石羊 的評論:這是停播幾天了。怎麼啦( 2024-10-17 00:31:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7458562 ] 剛滿18、禁欲版 的評論:評論被禁了??( 2024-10-15 10:08:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4415262 ] 硬幫幫會長 的評論:哪時候換我操( 2024-10-13 01:43:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4341452 ] 好牛的華子 的評論:妹妹清純可愛,好聊天( 2024-09-24 05:56:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:美麗性感可愛親切( 2024-09-23 01:20:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:嫩!( 2024-09-22 05:47:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7510728 ] 般若曉帥 的評論:非常棒的可愛女孩,身材好,放的開,聲音好聽( 2024-09-22 03:09:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6714534 ] TenTenNi 的評論:美若天仙( 2024-09-10 23:17:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6898552 ] 專業狗喝水 的評論:很美身材很棒( 2024-09-10 22:46:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:23 | 10:13 | 110 分鐘 |
2 | 03:42 | 03:42 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 08:28 | 12:32 | 244 分鐘 |
4 | 07:54 | 08:06 | 12 分鐘 | |
5 | 04:31 | 07:35 | 184 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 13:10 | 14:49 | 100 分鐘 |
7 | 00:52 | 09:35 | 523 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
10 | 20:37 | 22:29 | 112 分鐘 | |
11 | 16:14 | 19:59 | 225 分鐘 | |
12 | 05:49 | 07:07 | 78 分鐘 | |
13 | 00:09 | 05:36 | 327 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 06:12 | 07:34 | 82 分鐘 |
15 | 00:19 | 05:55 | 336 分鐘 | |
16 | 00:05 | 00:13 | 8 分鐘 | |
17 | 2024-10-25 | 22:04 | 23:42 | 98 分鐘 |
18 | 07:39 | 11:26 | 227 分鐘 | |
19 | 03:25 | 06:49 | 205 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
21 | 2024-10-24 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
22 | 07:07 | 10:08 | 181 分鐘 | |
23 | 04:42 | 06:02 | 80 分鐘 | |
24 | 01:30 | 04:38 | 189 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
26 | 2024-10-23 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
27 | 22:03 | 23:03 | 61 分鐘 | |
28 | 21:07 | 21:56 | 48 分鐘 | |
29 | 03:56 | 05:38 | 102 分鐘 | |
30 | 03:24 | 03:40 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-bar.live-361.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|